


Рабочее место оператора
под заказ
Получить подробную информацию можно по телефону +7 903 310-02-20 или отправив запрос на E-mail: mail@gost-gk.ru
Описание
Рабочее место оператора — это тщательно продуманная система элементов, созданная для обеспечения комфорта и безопасности в процессе выполнения задач. В зависимости от потребностей и модификации испытательного оборудования, можно выбрать различные комплектации:
- Двухуровневые столы для одноколонных машин: обеспечивают оптимизацию рабочего процесса благодаря своей эргономичной конструкции. Устранение необходимости частых наклонов к нижним рабочим зонам не только повышает комфорт, но и способствует улучшению производительности.
- Лабораторный стол и стул: оборудованы удобной тумбой, закрывающейся на ключ, что позволяет безопасно хранить и оперативно использовать необходимые материалы. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортное рабочее место, создавая оптимальные условия для эффективного взаимодействия с машиной во время испытаний.
Все компоненты проектируются с учетом специфики конкретных моделей испытательных машин, что позволяет максимально эффективно организовать пространство и повысить производительность труда.
Характеристики
| Стол двухуровневый | Стол одноуровневый | Стол лабораторный однотумбовый | |
|---|---|---|---|
| Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка, кг: | 3050 | 500 | 635 |
| - на верхнюю столешницу; | 1000 | 450 | 500 |
| - на нижнюю столешницу/ящик; | 2000 | 45 | |
| - на полку | 50 | 40 | |
| Высота эксплуатационная, мм: | |||
| - верхней столешницы; | 760-780 | 700-780 | 920-1120 |
| - нижней столешницы/верхнего ящика; | 365-385 | 144 | |
| - полки/нижнего ящика | 445-465 | 350-430 | 292 |
| Рабочие размеры, мм (Д×Ш): | |||
| - верхней столешницы; | 710×700 | 1200×700 | 1210×755 |
| - нижней столешницы/ящика; | 700×700 | 581х421 | |
| - полки | 530×350 | 1000×300 | - |
| Допустимый угол наклона пола, о | ±10 | ±10 | ±10 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
| Размеры опоры ножки, мм | Ø 100 | Ø 100 | |
| Габаритные размеры, мм | |||
| - длина; | 1410 | 1200 | 1210 |
| - ширина; | 710 | 700 | 755 |
| - высота | 760-780 | 700-780 | 920-1120 |
| Масса, кг, не более | 85 | 58 | 105 |
